
Impression 3D – Frittage de poudre
Ce procédé permet de fabriquer sans aucun outillage des prototypes fonctionnels.
Le frittage de poudre est un procédé d’impression 3D qui permet de fabriquer des prototypes fonctionnels sans nécessiter d’outillage spécifique. Il repose sur l’utilisation d’une enceinte fermée, chauffée à 180°C, où une fine couche de poudre est étalée sur un plateau. Un faisceau laser infrarouge vient ensuite brûler et solidifier cette poudre, couche par couche, pour donner naissance à un objet en trois dimensions. Les pièces obtenues présentent un aspect légèrement grainé, mais offrent une solidité supérieure à celle des prototypes issus de la stéréolithographie, même si leur précision peut parfois être légèrement inférieure.
Ce procédé est particulièrement adapté à la réalisation de sous-ensembles ou de pièces destinées à être manipulées, avec des caractéristiques mécaniques proches de celles des pièces injectées. Il est aussi très utilisé pour les pièces en série destinées à l’aéronautique et répond à la certification EN9100. Les poudres de polyamide PA12, souvent utilisées pour leurs propriétés mécaniques, peuvent être renforcées avec des billes de verre (GF) afin d’améliorer leur résistance thermique, permettant ainsi de supporter des températures allant de 130°C à 150°C.
Matériaux utilisés
Attention, ces valeurs sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de Cresilas.
| Matériau | Référence | Machines | Module de fléxion | Élongation à la rupture | Dimensions max | Caractéristiques | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyamide 12 | Duraform PA | 3D Systems | 1387 MPA | 14% | 480 x 480 x 400 mm | Blanc. Certifié USP, niveau VI. Idéal pour des ensembles articulés ou encliquetés par exemple | VOIR |
| Polyamide 12 | PA 2200 | EOS | 1240 MPA | 20% | 700 x 380 x 580 mm | Blanc. Idéal pour des ensembles articulés ou encliquetés par exemple | VOIR |
| Polyamide 12 | Duraform ProX | 3D Systems | 1650 MPA | 22% | 330 x 280 x 400 mm | Blanc. Certifié ISO 10993-5 et ISO 10993-10 | |
| Polyamide chargé billes de verre | PA 615-GS | 3D Systems | 3300 MPA | 2% | 330 x 280 x 400 mm | Gris clair. Excellente rigidité mécanique. Résistant à haute température | VOIR |
| Polyamide chargé billes de verre | PA 3200 GF | EOS | 2100 MPA | 6% | 330 x 330 x 620 mm | Gris clair. Excellente rigidité mécanique. Résistant à haute température | VOIR |
| Polyamide 12 Ignifugé | PA2210FR | EOS | 2200 MPA | 4% | 330 x 330 x 620 mm | Fabrication de modèles sollicités mécaniquement devant répondre à de sévères exigences en matière de protection anti-feu. | VOIR |
| Polyamide 12 Ignifugé | PA2241FR | EOS | 6/9% | 330 x 330 x 620 mm | Fabrication de modèles sollicités mécaniquement devant répondre à de sévères exigences en matière de protection anti-feu. | VOIR | |
| PA12 (Jet Fusion) | HP 3D HR PA12 | HP | 15/20% | 380 × 284 × 380 mm | Pièces en polyamide obtenues par la technologie Jet Fusion | ||
| Alumide | Alumide | EOS | 3600 MPA | 4% | 330 x 330 x 620 mm | VOIR |

